Timeline
28' | Jamie Vardy | |
33' | 27. Casper Morup Nielsen | |
58' | 70. Roman Yaremchuk | |
9. Serhou Guirassy | 61' | |
63' | 7. Andreas Skov Olsen |
Zusammenfassung
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28' | Jamie Vardy | |
33' | 27. Casper Morup Nielsen | |
58' | 70. Roman Yaremchuk | |
9. Serhou Guirassy | 61' | |
63' | 7. Andreas Skov Olsen |
Declan Rice Sturm | ||
1 | Florian Müller Torwart | |
2 | Waldemar Anton Verteidigung | |
3 | Wataru Endo Mittelfeld | |
4 | Josha Vagnoman Verteidigung | |
5 | Konstantinos Mavropanos Verteidigung | |
7 | Tanguy Coulibaly Mittelfeld | |
8 | Enzo Millot Mittelfeld | |
9 | Serhou Guirassy Sturm | 61' |
10 | Tiago Tomás Sturm | |
11 | Juan José Perea Sturm | |
14 | Silas Katompa Mvumpa Mittelfeld | |
16 | Atakan Karazor Mittelfeld | |
20 | Luca Pfeiffer Sturm | |
21 | Hiroki Ito Verteidigung | |
22 | Chris Führich Mittelfeld | |
24 | Borna Sosa Verteidigung | |
28 | Nikolas Nartey Mittelfeld | |
32 | Naouirou Ahamada Mittelfeld | |
41 | Dan-Axel Zagadou Verteidigung | |
1 |
Jamie Vardy Sturm | 28' | |
2 | Eduard Sobol Verteidigung | |
3 | Eder Fabian Alvarez Balanta Mittelfeld | |
6 | Denis Odoi Verteidigung | |
7 | Andreas Skov Olsen Mittelfeld | 63' |
9 | Ferran Jutgla Blanch Sturm | |
10 | Noa Noell Lang Sturm | |
11 | Cyle Christopher Larin Sturm | |
14 | Björn Meijer Verteidigung | |
15 | Raphael Onyedika Mittelfeld | |
17 | Tajon Buchanan Mittelfeld | |
19 | Kamal Sowah Sturm | |
20 | Hans Vanaken Mittelfeld | |
22 | Simon Mignolet Torwart | |
25 | Ruud Willem Vormer Mittelfeld | |
26 | Mats Rits Mittelfeld | |
27 | Casper Morup Nielsen Mittelfeld | 33' |
28 | Anga Dedryck Boyata Verteidigung | |
32 | Antonio Nusa Sturm | |
44 | Brandon Mechele Verteidigung | |
70 | Roman Yaremchuk Sturm | 58' |
72 | Noah Mbamba Verteidigung | |
77 | Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenco Verteidigung | |
91 | Senne Lammens Torwart | |
94 | Abakar Loubadhe Sylla Verteidigung | |
4 |
1 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Hey Tobi,
hier sind meine Zeiten:
Freitag ab 19:30 Uhr
Samstag evnetuell ab 20 Uhr, eher nicht
Sonntag nicht
Mo ab ca. 21:30 Uhr
Di ganztags
Mi nicht
Was hältst du von Mo nach F1?
Gruß
Torsten
Hey,Torsten, meine Zeiten:
Sa nur spontan
So 13 bis 19 Uhr
Mo 21.30 bis 23 Uhr
Di vsl. 18 bis 23 Uhr
Mi vsl 18 bis 23 Uhr
Mo nach f1 passt