Timeline
12' | 11. Takuma Asano | |
18' | Inaki Williams | |
70' | 9. Simon Zoller |
Zusammenfassung
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12' | 11. Takuma Asano | |
18' | Inaki Williams | |
70' | 9. Simon Zoller |
Declan Rice Sturm | ||
1 | Florian Müller Torwart | |
2 | Waldemar Anton Verteidigung | |
3 | Wataru Endo Mittelfeld | |
4 | Josha Vagnoman Verteidigung | |
5 | Konstantinos Mavropanos Verteidigung | |
7 | Tanguy Coulibaly Mittelfeld | |
8 | Enzo Millot Mittelfeld | |
9 | Serhou Guirassy Sturm | |
10 | Tiago Tomás Sturm | |
11 | Juan José Perea Sturm | |
14 | Silas Katompa Mvumpa Mittelfeld | |
16 | Atakan Karazor Mittelfeld | |
20 | Luca Pfeiffer Sturm | |
21 | Hiroki Ito Verteidigung | |
22 | Chris Führich Mittelfeld | |
24 | Borna Sosa Verteidigung | |
28 | Nikolas Nartey Mittelfeld | |
32 | Naouirou Ahamada Mittelfeld | |
41 | Dan-Axel Zagadou Verteidigung | |
Inaki Williams Sturm | 18' | |
1 | Manuel Riemann Torwart | |
2 | Cristian Gamboa Verteidigung | |
3 | Danilo Teodoro Soares Verteidigung | |
5 | Jacek Góralski Mittelfeld | |
6 | Patrick Osterhage Mittelfeld | |
7 | Kevin Stöger Mittelfeld | |
8 | Anthony Losilla Mittelfeld | |
9 | Simon Zoller Sturm | 70' |
10 | Philipp Förster Mittelfeld | |
11 | Takuma Asano Sturm | 12' |
16 | Konstantinos Stafylidis Verteidigung | |
17 | Gerrit Holtmann Sturm | |
18 | Jordi Osei-Tutu Sturm | |
20 | Ivan Ordets Verteidigung | |
22 | Christopher Antwi-Adjei Sturm | |
23 | Saidy Janko Verteidigung | |
30 | Dominique Heintz Verteidigung | |
35 | Silvère Ganvoula M’boussy Sturm | |
38 | Jannes Horn Verteidigung | |
3 |
0 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Moin, meine Zeiten:
Donnerstag spontan
Freitag ab 18:00
Samstag ab 14:00
Sonntag ab 16:30
Montag ab 20:30
Dienstag ab 17:30
Mittwoch ab 17:30