Timeline
Jack Harrison | 9' | |
Jack Harrison | 36' | |
64' | 9. Enzo Nahuel Copetti | |
78' | 7. Gabriel Agustín Hauche |
Zusammenfassung
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Jack Harrison | 9' | |
Jack Harrison | 36' | |
64' | 9. Enzo Nahuel Copetti | |
78' | 7. Gabriel Agustín Hauche |
R. Kristensen Verteidigung | ||
R. Koch Verteidigung | ||
L. Cooper Verteidigung | ||
P. Struijk Verteidigung | ||
T. Adams Mittelfeld | ||
Marc Roca Mittelfeld | ||
L. Sinisterra Mittelfeld | ||
Jack Harrison Mittelfeld | 9', 36' | |
B. Aaronson Mittelfeld | ||
P. Bamford Sturm | ||
J. Gelhardt Sturm | ||
Rodrigo Sturm | ||
M. Klich Mittelfeld | ||
L. A yling Verteidigung | ||
D. Llorente Verteidigung | ||
J. Robles Torwart | ||
C. Summerville Mittelfeld | ||
J. Firpo Verteidigung | ||
W. Gnonto Sturm | ||
S. Dallas Mittelfeld | ||
Anderson Talisca Sturm | ||
1 | I. Meslier Torwart | |
2 |
Wojciech Szczesny Torwart | ||
1 | Gabriel Arias Arroyo Torwart | |
5 | Eugenio Esteban Mena Reveco Verteidigung | |
6 | Lucas Alfonso Orbán Alegre Verteidigung | |
7 | Gabriel Agustín Hauche Sturm | 78' |
9 | Enzo Nahuel Copetti Sturm | 64' |
10 | Matías Nicolás Rojas Romero Mittelfeld | |
11 | Jonathan David Gómez Mittelfeld | |
15 | Maximiliano Samuel Romero Sturm | |
16 | Mauricio Leonel Martínez Mittelfeld | |
17 | Johan Stiven Carbonero Balanta Sturm | |
19 | Leonel Ariel Miranda Mittelfeld | |
20 | Emiliano Gabriel Vecchio Mittelfeld | |
22 | Carlos Jonas Alcaraz Mittelfeld | |
23 | Nicolás Adrián Oroz Sturm | |
29 | Aníbal Ismael Moreno Mittelfeld | |
30 | Leonardo Germán Sigali Verteidigung | |
33 | Gonzalo Rubén Piovi Verteidigung | |
34 | Facundo Mura Verteidigung | |
48 | Emiliano Adrián Insúa Zapata Verteidigung | |
70 | Edwin Andrés Cardona Bedoya Mittelfeld | |
2 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Moin meine Zeiten
Donnerstag Abend ab 20:00 Uhr
Freitag nur vormittags bis 12 Uhr
Samstag/Sonntag ab 19:30 Uhr
Montag – Mittwoch Vormittags bis 13 Uhr und Abends ab 20:00Uhr.
LG Nooby
Hi
Heute am Samstag 19:30 passt
Ausweichtermin Mittwoch 20:00
Hi.
Da ich Arbeitsbedingt auf Frühschicht umgefahren bin könnte ich auch heute Abend von 19:00-22:00