Timeline
4' | 27. Sheraldo Becker | |
14. Silas Katompa Mvumpa | 20' | |
14. Silas Katompa Mvumpa | 33' | |
80' | 7. Gabriel Agustín Hauche |
Zusammenfassung
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4' | 27. Sheraldo Becker | |
14. Silas Katompa Mvumpa | 20' | |
14. Silas Katompa Mvumpa | 33' | |
80' | 7. Gabriel Agustín Hauche |
Declan Rice Sturm | ||
1 | Florian Müller Torwart | |
2 | Waldemar Anton Verteidigung | |
3 | Wataru Endo Mittelfeld | |
4 | Josha Vagnoman Verteidigung | |
5 | Konstantinos Mavropanos Verteidigung | |
7 | Tanguy Coulibaly Mittelfeld | |
8 | Enzo Millot Mittelfeld | |
9 | Serhou Guirassy Sturm | |
10 | Tiago Tomás Sturm | |
11 | Juan José Perea Sturm | |
14 | Silas Katompa Mvumpa Mittelfeld | 20', 33' |
16 | Atakan Karazor Mittelfeld | |
17 | Tajon Buchanan Mittelfeld | |
20 | Luca Pfeiffer Sturm | |
21 | Hiroki Ito Verteidigung | |
22 | Chris Führich Mittelfeld | |
24 | Borna Sosa Verteidigung | |
28 | Nikolas Nartey Mittelfeld | |
32 | Naouirou Ahamada Mittelfeld | |
41 | Dan-Axel Zagadou Verteidigung | |
2 |
Wojciech Szczesny Torwart | ||
Diego Rossi Sturm | ||
5 | Eugenio Esteban Mena Reveco Verteidigung | |
6 | Lucas Alfonso Orbán Alegre Verteidigung | |
7 | Gabriel Agustín Hauche Sturm | 80' |
8 | Fabián Ruiz Peña Mittelfeld | |
9 | Enzo Nahuel Copetti Sturm | |
10 | Matías Nicolás Rojas Romero Mittelfeld | |
11 | Jonathan David Gómez Mittelfeld | |
15 | Maximiliano Samuel Romero Sturm | |
16 | Mauricio Leonel Martínez Mittelfeld | |
17 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes Sturm | |
18 | Giovanni Pablo Simeone Sturm | |
19 | Leonel Ariel Miranda Mittelfeld | |
20 | Emiliano Gabriel Vecchio Mittelfeld | |
22 | Carlos Jonas Alcaraz Mittelfeld | |
27 | Sheraldo Becker Sturm | 4' |
33 | Gonzalo Rubén Piovi Verteidigung | |
34 | Facundo Mura Verteidigung | |
44 | Brandon Mechele Verteidigung | |
48 | Emiliano Adrián Insúa Zapata Verteidigung | |
70 | Edwin Andrés Cardona Bedoya Mittelfeld | |
2 |
2 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Moin kann diese Woche:
Donnerstag Vormittags bis 14 Uhr Abends ab 19:00 Uhr
Freitag nur vormittags bis 15 Uhr
Samstag Abends ab 19:30 Uhr
Sonntag nur vormittags bis 12:00 Uhr
Montag ganztags am besten Abends ab 19:30
Dienstag/Mittwoch nur vormittags bis 14:00 Uhr