Timeline
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | Ralf Fährmann Torwart | |
2 | Thomas Ouwejan Verteidigung | |
3 | Ko Itakura Verteidigung | |
4 | Victor Palsson Mittelfeld | |
7 | Darko Churlinov Verteidigung | |
8 | Danny Latza Mittelfeld | |
9 | Simon Terodde Sturm | |
9 | Victor James Osimhen Sturm | |
10 | Rodrigo Zalazar Mittelfeld | |
11 | Marius Bülter Sturm | |
11 | Jorge de Frutos Sebastián Sturm | |
15 | Dries Wouters Mittelfeld | |
17 | Fred Mittelfeld | |
18 | Marc Rzatowski Mittelfeld | |
24 | Dominick Drexler Mittelfeld | |
25 | Thomas Müller Mittelfeld | |
25 | David Ospina Ramirez Torwart | |
26 | Salif Sane Verteidigung | |
33 | Malick Thiaw Verteidigung | |
35 | Marcin Kaminski Verteidigung | |
73 | Reinhold Ranftl Mittelfeld | |
5 |
1 | Alexander Nübel Torwart | |
2 | Djibril Sidibe Verteidigung | |
3 | Guillaume Maripan Verteidigung | |
4 | Benoit Badiashile Verteidigung | |
5 | Gelson Martins Mittelfeld | |
6 | Youssouf Fofana Mittelfeld | |
7 | Caio Henriques Mittelfeld | |
8 | Kevin Volland Sturm | |
9 | Alexandr Golovin Sturm | |
10 | Wissen Ben Yedder Sturm | |
11 | Myron Boadz Sturm | |
12 | Sofiane Diop Mittelfeld | |
13 | Kredit Diatta Mittelfeld | |
14 | Jean Oliveira Mittelfeld | |
15 | Ruben Aguilar Verteidigung | |
16 | Axel Disasi Verteidigung | |
17 | Radoslaw Majecki Torwart | |
18 | Francesc Fabregas Mittelfeld | |
19 | Ismail Jakobs Verteidigung | |
5 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Moin Meine Zeiten
DO-SO keine Zeit
Montag: 20:30 – 22:30
Dienstag: 17:30 – 22:30
Mittwoch: 17:30 – 22:30
Moin meine Zeiten:
Heute über den ganzen Tag
Montag 22 bis 23 uhr
Dienstag 20:00 bis 23 Uhr
Mittwoch nicht
Dienstag 21 Uhr?
Ja sollte passen!