Timeline
10. Paulo Bruno Exequiel Dybala | 27' | |
27' | Wilfried Zaha | |
Nicolò Zaniolo | 32' | |
43' | 17. Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | |
Nicolò Zaniolo | 56' | |
71' | 17. Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10. Paulo Bruno Exequiel Dybala | 27' | |
27' | Wilfried Zaha | |
Nicolò Zaniolo | 32' | |
43' | 17. Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | |
Nicolò Zaniolo | 56' | |
71' | 17. Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes |
Roger Ibañez Da Silva Verteidigung | ||
Rick Karsdorp Verteidigung | ||
Lorenzo Pellegrini Mittelfeld | ||
Bryan Cristante Mittelfeld | ||
Leonardo Spinazzola Verteidigung | ||
Paulo Bruno Exequiel Dybala Mittelfeld | 27' | |
Nicolò Zaniolo Sturm | 32', 56' | |
Tammy Bakumo-Abraham Sturm | ||
Andrea Belotti Sturm | ||
Stephan El Shaarawy Sturm | ||
Nemanja Matić Mittelfeld | ||
Nicola Zalewski Mittelfeld | ||
Mehmet Zeki Çelik Verteidigung | ||
Marash Kumbulla Verteidigung | ||
Georginio Gregion Emile Wijnaldum Mittelfeld | ||
Eldor Shomurodov Sturm | ||
Mile Svilar Torwart | ||
Mohamed Mady Camara Mittelfeld | ||
1 | Rui Patricio Torwart | |
6 | Chris Smalling Verteidigung | |
23 | Gianluca Mancini Verteidigung | |
3 |
Wilfried Zaha Sturm | 27' | |
1 | José Pedro Malheiro de Sá Torwart | |
3 | Rayan Aït Nouri Verteidigung | |
7 | Pedro Lomba Neto Mittelfeld | |
9 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez Sturm | |
10 | Daniel Castelo Podence Sturm | |
11 | Matheus Luiz Nunes Mittelfeld | |
11 | Hwang Hee Chan Sturm | |
12 | Nathan Michael Collins Verteidigung | |
13 | Matija Šarkić Torwart | |
14 | Yerson Mosquera Valdelamar Verteidigung | |
17 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes Sturm | 43', 71' |
18 | Rúben Diogo da Silva Neves Mittelfeld | |
18 | Saša Kalajdžić Sturm | |
19 | Jonathan Castro Otto Verteidigung | |
20 | Francisco Jorge Tavares Oliveira Sturm | |
22 | Nélson Cabral Semedo Verteidigung | |
23 | Maximilian Kilman Verteidigung | |
24 | Tote António Gomes Verteidigung | |
25 | Connor Patrick Ronan Mittelfeld | |
28 | João Filipe Iria Santos Moutinho Mittelfeld | |
29 | Diego da Silva Costa Sturm | |
37 | Adama Traoré Diarra Mittelfeld | |
2 1 |
3 |
|
2 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Guten morgen!
meine Zeiten wie folgt:
Heute vermutlich ab 21 Uhr (aber eher kurzfristig)
Morgen ab 20:30 Uhr
Sonntag NICHT
Montag ggf zwischen 17 und 18 uhr
Dienstag ab 20 Uhr
Mittwoch ab 20 Uhr
Hi hier meine Zeiten
Sa & So nach Absprache discord
Mo-Mi 23-open End
Do den ganzen Tag
Eventuell heute um 20:30 sonst Dienstag gegen 23Uhr?
Leider zu spaet gesehen.
23 Uhr ist mir persönlich doch etwas zu spät, weil der wecker um 6 uhr geht.
Ich würde vorschlagen, wir versuchen es Donnerstag. Werde da vorraussichtlich selbst den gesamten tag zuhause sein. Ich schliesse mich mit dir via Discord kurz
Alternativ würde ich aber einfach schonmal als fix termin Donnerstag 20 uhr sagen.