Timeline
19. Moussa Diaby | 10' | |
16' | 18. Bruno Fernandes | |
14. Alassane Plea | 19' | |
33' | 10. Marcus Rashford | |
45' | 6. Paul Pogba | |
70' | Anthony Martial Cristiano Ronaldo | |
14. Alassane Plea | 86' | |
10. Raphael Dias Belloli (Raphinha) | 109' |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19. Moussa Diaby | 10' | |
16' | 18. Bruno Fernandes | |
14. Alassane Plea | 19' | |
33' | 10. Marcus Rashford | |
45' | 6. Paul Pogba | |
70' | Anthony Martial Cristiano Ronaldo | |
14. Alassane Plea | 86' | |
10. Raphael Dias Belloli (Raphinha) | 109' |
14 | Alassane Plea Sturm | 19', 86' |
19 | Moussa Diaby Mittelfeld | 10' |
10 | Raphael Dias Belloli (Raphinha) Mittelfeld | 109' |
4 |
6 | Paul Pogba Mittelfeld | 45' |
7 | Cristiano Ronaldo 9 Sturm | |
9 | Anthony Martial 7 Sturm | |
10 | Marcus Rashford Sturm | 33' |
18 | Bruno Fernandes Mittelfeld | 16' |
3 |
4 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Dienstag und Mittwoch ab 19