Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Aribo | - | - |
7 | Davis S. | - | - |
8 | Kamara G. | - | - |
14 | Lundstram J. | - | - |
16 | Jack R. | - | - |
19 | Bacuna J. | - | - |
22 | Arfield S. | - | - |
23 | Wright S. | - | - |
Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Tavernier J. | - | - |
3 | Goldson C. | - | - |
4 | Balogun L. | - | - |
5 | Barisic B. | - | - |
15 | Helander F. | - | - |
20 | Patterson N. | - | - |