Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Philipp Lienhart | - | - |
4 | Nico Schlotterbeck | - | - |
5 | Manuel Gulde | - | - |
5 | Alexander Hartmann Bah | - | - |
7 | Jonathan Schmid | - | - |
8 | Marco Friedl | - | - |
17 | Lukas Kübler | - | - |
30 | Christian Günter | - | - |
31 | Keven Schlotterbeck | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | Eljif Elmas | - | - |
8 | Maximilian Eggestein | - | - |
14 | Yannik Keitel | - | - |
27 | Nicolas Höfler | - | - |
29 | Woo Jeong Yeong | - | - |
32 | Vincenzo Grifo | - | - |
96 | Michael Richard Delgado de Oliveira | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Levi Samuel Garcia | - | - | |
7 | Franck Ribery | - | - |
7 | Marvin Ducksch | - | - |
9 | Lucas Höler | - | - |
9 | Ihlas Bebou | - | - |
20 | Kevin Schade | - | - |