Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Manuel Akanji | - | - |
3 | Noussair Mazraoui | 81 | 15.000.000 |
4 | Jurrien David Norman Timber | 78 | 7.000.000 |
5 | Lisandro Martinez | 79 | 8.000.000 |
7 | Nicolas Alejandro Tagliafico | 82 | 18.000.000 |
8 | Devyne Fabian Jairo Rensch | 73 | 2.000.000 |
9 | Perr Schuurs | 74 | 3.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
13 | Mohammed Kudus | 77 | 6.000.000 |
18 | Renato Sanches | 80 | 12.000.000 |
22 | Kenneth Ina Dorothea Taylor | 68 | 400.000 |
22 | Roland Sallai | 75 | 4.000.000 |
25 | Jadon Sancho | 86 | 35.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
10 | Iago Aspas | - | - |
15 | Mohamed Daramy | 69 | 500.000 |
16 | David Neres | 79 | 8.000.000 |
17 | Dusan Tadic | 84 | 24.000.000 |
19 | Antony Matheus dos Santos | 81 | 15.000.000 |
21 | Danilo Pereira Da Silva | 70 | 750.000 |
23 | Donyell Malen | - | - |