Pokalvorrunde
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Gruppe E
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Gruppe F
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Gruppe G
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Gruppe H
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |