Pokalvorrunde
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |