1. Saison / 1. Liga
Mannschaft | Marktwert (in Mio) |
---|---|
Real Madrid | 444,150 |
Chelsea London | 423,050 |
FC Liverpool | 421,100 |
Bayern München | 418,600 |
Bayer Leverkusen | 253,000 |
AS Rom | 248,500 |
RB Leipzig | 235,900 |
Arsenal London | 232,000 |
Wolverhampton | 181,750 |
Borussia Mönchengladbach | 153,800 |
Eintracht Frankfurt | 147,200 |
1. Saison / 2. Liga
Mannschaft | Marktwert (in Mio) |
---|---|
Fenerbahce Istanbul | 126,850 |
FC Brügge | 119,300 |
AL Hilal | 117,750 |
Leeds United | 114,500 |
Racing | 86,900 |
Hertha BSC Berlin | 85,550 |
VfB Stuttgart | 84,500 |
VfL Bochum | 59,250 |
Morecambe FC | 36,450 |
MSV Duisburg | 33,900 |
1. FC Kaiserslautern | 29,350 |
1. Saison / Rekruten-Liga
Mannschaft | Marktwert (in Mio) |
---|---|
FC Barcelona | 442,500 |
Manchester City | 440,700 |
Atletico Madrid | 405,000 |
AC Mailand | 314,500 |
Borussia Dortmund | 293,550 |
FC Villareal | 269,050 |
SSC Neapel | 218,500 |
AS Monaco | 142,900 |
TSG Hoffenheim | 126,000 |
LA Angeles | 80,950 |
Ingolstadt | 7,700 |
Saisonstart
Mannschaft Marktwert (in Mio)
Real Madrid (1. Liga) 444,150
Bayern München (1. Liga) 418,600
Chelsea London (1. Liga) 417,050
FC Liverpool (1. Liga) 415,100
AS Rom (1. Liga) 248,500
Bayer Leverkusen (1. Liga) 241,000
RB Leipzig (1. Liga) 227,900
Arsenal London (1. Liga) 226,000
Wolverhampton (1. Liga) 163,750
Eintracht Frankfurt (1. Liga) 143,200
Borussia Mönchengladbach (1. Liga) 135,800
Leeds United (2. Liga) 96,500
FC Brügge (2. Liga) 95,300
Fenerbahce Istanbul (2. Liga) 81,850
Hertha BSC Berlin (2. Liga) 61,550
VfB Stuttgart (2. Liga) 60,500
AL Hilal (2. Liga) 57,750
Racing (2. Liga) 51,900
VfL Bochum (2. Liga) 44,250
1. FC Kaiserslautern (2. Liga) 11,350
MSV Duisburg (2. Liga) 1,900
Morecambe FC (2. Liga) 1,450