CoD
Gruppe A CoD
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Gruppe B CoD
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
CoD Gruppe C
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
CoD Gruppe D
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |