Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Djibril Sidibe | - | - |
3 | Guillaume Maripan | - | - |
4 | Benoit Badiashile | - | - |
15 | Ruben Aguilar | - | - |
16 | Axel Disasi | - | - |
16 | Lukas Klostermann | - | - |
19 | Ismail Jakobs | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Gelson Martins | - | - |
6 | Youssouf Fofana | - | - |
7 | Caio Henriques | - | - |
12 | Sofiane Diop | - | - |
13 | Kredit Diatta | - | - |
14 | Jean Oliveira | - | - |
18 | Francesc Fabregas | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
8 | Kevin Volland | - | - |
9 | Alexandr Golovin | - | - |
10 | Wissen Ben Yedder | - | - |
11 | Myron Boadz | - | - |