Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Marcelo Weigandt | - | - |
3 | Luis Advincula | - | - |
4 | Marcos Rojo | - | - |
5 | Lisandro Lopez | - | - |
8 | Frank Fabra | - | - |
24 | Dan-Axel Zagadou | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | Julio Cesar Enciso | - | - |
10 | Jorman Campuzano | - | - |
10 | Edson Omar Alvarez | - | - |
11 | Exequiel Zeballos | - | - |
12 | Sebastian Villa | - | - |
13 | Eduardo Salvio | - | - |
14 | Agustin Almendra | - | - |
15 | Cristian Medina | - | - |
18 | Giovanni Alejandro Reyna | - | - |
20 | Edwin Cardona | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
11 | Hirving Rodrigo Lozano Bahena | - | - |
19 | Carlos Joaquín Correa | - | - |
21 | Luis Vazquez | - | - |
23 | Cristian Pavon | - | - |