Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Jerome Boateng | - | - | |
2 | Achraf Hakimi | - | - |
3 | Raphaël Adelino José Guerreiro | 84 | 24.000.000 |
4 | Mats Hummels | 86 | 35.000.000 |
5 | Thomas Meunier | 77 | 6.000.000 |
21 | Mateu Jaume Morey Bauzá | 73 | 2.000.000 |
25 | Marin Pongračić | 75 | 4.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Luiz Frello Filho Jorge (Jorginho) | - | - |
6 | Axel Witsel | 83 | 21.000.000 |
7 | Julian Brandt | 81 | 15.000.000 |
8 | Jordan Henderson | - | - |
10 | Thorgan Hazard | 82 | 18.000.000 |
11 | Marco Reus | 85 | 32.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
10 | Daniel Castelo Podence | - | - |
11 | Mohamed Salah | - | - |
13 | Erling Braut Haaland | 88 | 45.000.000 |
16 | Reinier Jesus Carvalho | 71 | 1.000.000 |