Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Stefan de Vrij | 85 | 32.000.000 |
11 | Aleksandar Kolarov | 78 | 7.000.000 |
13 | Andrea Ranocchia | 74 | 3.000.000 |
33 | Danilo D’Ambrosio | 79 | 8.000.000 |
36 | Matteo Darmian | 78 | 7.000.000 |
37 | Milan Škriniar | 86 | 35.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Roberto Gagliardini | 77 | 6.000.000 |
8 | Matías Vecino Falero | 78 | 7.000.000 |
8 | Lukáš Masopust | 75 | 4.000.000 |
12 | Stefano Sensi | 80 | 12.000.000 |
20 | Hakan Çalhanoğlu | 82 | 18.000.000 |
23 | Nicolò Barella | 84 | 24.000.000 |
24 | Christian Dannemann Eriksen | 82 | 24.000.000 |
77 | Marcelo Brozović | 84 | 24.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Edin Džeko | 83 | 21.000.000 |
9 | Anthony Martial | - | - |
10 | Lautaro Javier Martínez | 85 | 32.000.000 |