Verteidigung
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Benedikt Saller | - | - |
Konrad Faber | - | - |
Erik Wekesser | - | - |
Amir Rrahmani | - | - |
Leon Guwara | - | - |
Steve Breitkreuz | - | - |
Scott Fitzgerald Kennedy | - | - |
Jan Elvedi | - | - |
Mittelfeld
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Jan Niklas Beste | - | - |
Benedikt Gimber | - | - |
Aygün Yildirim | - | - |
Fabián Ruiz Pena | - | - |
Nicklas Shiponski | - | - |
Sarpreet Singh | - | - |
Christoph Moritz | - | - |
Max Besuschkow | - | - |
Mariano Díaz Mejía | - | - |
Sturm
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
David Otto | - | - |
Ryan Kent | - | - |
Andreas Albers Nielsen | - | - |
Joël Zwarts | - | - |
Anderson Talisca | - | - |