Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Joao Cancelo | 86 | 35.000.000 | |
3 | Roger Ibañez Da Silva | 78 | 7.000.000 |
19 | Raphael Varane | 86 | 35.000.000 |
25 | Luke Shaw | 82 | 18.000.000 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | 82 | 18.000.000 |
43 | Teden Mengi | 64 | 50.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | N’Golo Kante | - | - |
16 | Amad Diallo | 68 | 400.000 |
18 | Bruno Fernandes | 88 | 45.000.000 |
34 | Donny Van de Beek | 80 | 12.000.000 |
36 | Anthony Elanga | 65 | 100.000 |
46 | Hannibal Mejbri | 62 | 50.000 |
47 | Shola Shoretire | 62 | 50.000 |
66 | Dillon Hoogewerf | 60 | 50.000 |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
7 | Cristiano Ronaldo | 91 | 67.000.000 |
10 | Marcus Rashford | 85 | 32.000.000 |
11 | Wilfried Zaha | - | - |
23 | Ismaïla Sarr | - | - |
37 | Adama Traoré Diarra | 78 | 7.000.000 |