Verteidigung
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Tomasz Kedziora | - | - |
William Troost-Ekong | - | - |
Luis Rafael Soares Alves | - | - |
Joan Sastre Vanrell | - | - |
Lefteris Lyratzis | - | - |
Giannis Michailidis | - | - |
Adelino Andre Vieira de Freitas | - | - |
Konstantinos Koulierakis | - | - |
Mittelfeld
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Filipe Miguel Barros Soares | - | - |
Teocharis Tsingaras | - | - |
Giannis Konstantelias | - | - |
Marcos Antonio Silva Santos | - | - |
Stefan Schwab | - | - |
Soualiho Meite | - | - |
Magomed Ozdoev | - | - |
Taison Barcellos Freda | - | - |
Sturm
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Hicham Kanis | - | - |
Thomas Murg | - | - |
Brandon Thomas | - | - |
Mbwana Ally Samatta | - | - |
Kiril Despodov | - | - |
Andrija Zivkovic | - | - |