Verteidigung
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Virgil van Dijk | - | - |
Achraf Hakimi | - | - |
Sergio Ramos | - | - |
Nuno Mendes | - | - |
El Chadaille Bitshiabu | - | - |
Noah Mbamba | - | - |
Mittelfeld
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
N’Golo Kanté | - | - |
Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | - | - |
Renato Sanches | - | - |
Carlos Soler | - | - |
I. Gharbi | - | - |
Sturm
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Victor James Osimhen | - | - |
Neymar da Silva Santos Júnior | - | - |
Heung-Min Son | - | - |
H. Ekitike | - | - |