Verteidigung
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Virgil van Dijk | - | - |
Achraf Hakimi | - | - |
Joao Cancelo | - | - |
Raphael Varane | - | - |
Kevin Kraus | - | - |
El Chadaille Bitshiabu | - | - |
Noah Mbamba | - | - |
Mittelfeld
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
N’Golo Kanté | - | - |
Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | - | - |
Renato Sanches | - | - |
I. Gharbi | - | - |
Sturm
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Vinicius Jr. | - | - |
Karim Benzema | - | - |
Neymar da Silva Santos Júnior | - | - |
Marcus Rashford | - | - |
Daniel Hanslik | - | - |
H. Ekitike | - | - |