Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Éder Gabriel Militão | - | - |
4 | David Olatukunbo Alaba | - | - |
4 | Andreas Bodtker Christensen | - | - |
20 | Marc-Oliver Kempf | - | - |
23 | Ferland Mendy | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
8 | Toni Kroos | - | - |
10 | Luka Modric | - | - |
15 | Federico Santiago Valverde Dipetta | - | - |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | - | - |
19 | Janik Haberer | - | - |
25 | Eduardo Celmi Camavinga | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Ciro Immobile | - | - | |
9 | Karim Benzema | - | - |
11 | Marco Asensio Willemsen | - | - |
20 | Vinicius José Paixão der Oliveira Júnior | - | - |
21 | Rodrygo Silva de Goes | - | - |