Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Matty Cash | 78 | 7.000.000 |
3 | Matt Targett | 77 | 6.000.000 |
4 | Ezri Konsa | 78 | 7.000.000 |
5 | Tyrone Mings | 78 | 7.000.000 |
16 | Axel Tuanzebe | 74 | 3.000.000 |
18 | Ashley Young | 78 | 7.000.000 |
30 | Kortney Hause | 75 | 4.000.000 |
37 | Leonardo Spinazzola | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
6 | Douglas Luiz | 77 | 6.000.000 |
7 | John McGinn | 78 | 7.000.000 |
8 | Morgan Sanson | 76 | 5.000.000 |
10 | Emiliano Buendia | 79 | 8.000.000 |
15 | Bertrand Traore | 77 | 6.000.000 |
17 | Mahmoud Hassan (Trezeguet) | 75 | 4.000.000 |
19 | Marvelous Nakamba | 75 | 4.000.000 |
21 | Anwar El Ghazi | 76 | 5.000.000 |
31 | Leon Bailey | 82 | 18.000.000 |
32 | Jaden Philogene-Bidace | 60 | 50.000 |
33 | Carney Chukwuemeka | 63 | 50.000 |
41 | Jacob Ramsey | 68 | 400.000 |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
11 | Ollie Watkins | 78 | 7.000.000 |
20 | Danny Ings | 81 | 15.000.000 |
46 | Caleb Chukwuemeka | 57 | 50.000 |