Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Dayot Upamecano | - | - |
3 | Omar Richards | - | - |
4 | Niklas Süle | - | - |
5 | Benjamin Pavard | - | - |
19 | Alphonso Davies | - | - |
20 | Bouna Sarr | - | - |
23 | Tanguy Nianzou | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Ridle Baku | - | - | |
7 | Serge Gnabry | - | - |
8 | Leon Goretzka | - | - |
10 | Leroy Sane | - | - |
11 | Kingsley Coman | - | - |
18 | Marcel Sabitzer | - | - |
20 | Bouna Sarr | - | - |
21 | Lucas Hernandez | - | - |
22 | Arturo Erasmo Vidal Pardo | - | - |
42 | Jamal Musiala | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Robert Lewandowski | - | - |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | - | - |
40 | Malik Tillman | - | - |