Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
4 | Virgil Van Dijk | - | - |
5 | Ibrahima Konaté | - | - |
24 | Simon Kjaer | - | - |
26 | Andrew Robertson | - | - |
66 | Trent Alexander-Arnold | - | - |
84 | Conor Bradley | - | - |
89 | Billy Koumetio | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Fabinho Henrique Tavares | - | - |
9 | Jude Victor William Bellingham | - | - |
10 | Marcus Thuram | - | - |
10 | Allan Saint-Maximin | - | - |
19 | Mason Mount | - | - |
19 | Mahmoud Dahoud | - | - |
67 | Harvey Elliott | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Roberto Firmino | - | - |
10 | Sadio Mané | - | - |
18 | Youssoufa Moukoko | - | - |
20 | Diogo Jota | - | - |
49 | Kaide Gordon | - | - |
67 | Harvey Elliott | - | - |