FC Nürnberg Kalender
Torwart
Spieler | Goals | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb Rot | Eigentor |
---|---|---|---|---|---|
Carl Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Mathenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Reichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
Spieler | Goals | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb Rot | Eigentor |
---|---|---|---|---|---|
James Lawrenc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Schindler | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Florian Hübner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico Valentini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Gyamerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Handwerker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Breunig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Goals | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb Rot | Eigentor |
---|---|---|---|---|---|
Sadik Fofana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Geis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lino Tempelmann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taylan Duman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Møller Dæhl | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erik Wekesser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Nürnberger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Castrop | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Schleimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Spieler | Goals | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb Rot | Eigentor |
---|---|---|---|---|---|
Joao Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Lohkemper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Wintzheimer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Köpke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwadwo Duah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Daferner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |