FC Sevilla Kalender
Verteidigung
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Gonzalo Ariel Montiel | - | - |
Alex Telles | - | - |
Karim Rekik | - | - |
Nemanja Gudelj | - | - |
Tanguy-Austin Nianzou | - | - |
Marcos Javier Acuña | - | - |
Loïc Badé | - | - |
Marcão | - | - |
Mittelfeld
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Joan Jordán | - | - |
Ivan Rakitić | - | - |
Jesús Navas | - | - |
Erik Lamela | - | - |
Pape Alassane Gueye | - | - |
Fernando | - | - |
Óliver Torres | - | - |
Bryan Gil | - | - |
Sturm
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Lucas Ariel Ocampos | - | - |
Suso | - | - |
Jesús Corona | - | - |
Rafael Mir | - | - |
Youssef En-Nesyri | - | - |
Alejandro Gómez | - | - |
Bryan Gil | - | - |