Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Gonzalo Ariel Montiel | - | - |
4 | Karim Rekik | - | - |
6 | Hans Carl Ludwig Augustinsson | - | - |
16 | Jesús Navas González | - | - |
20 | Diego Carlos Santos Silva | - | - |
23 | Jules Koundé | - | - |
40 | Pablo Pérez Rico | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Lucas Ariel Ocampos | - | - |
6 | Nemanja Gudelj | - | - |
7 | Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre | - | - |
8 | Joan Jordán Moreno | - | - |
14 | Óscar Rodríguez Arnaiz | - | - |
17 | Alejandro Darío Gómez | - | - |
17 | Erik Lamela | - | - |
18 | Thomas Joseph Delaney | - | - |
21 | Óliver Torres Muñoz | - | - |
25 | Fernando Francisco Reges | - | - |
27 | Ibrahim Amadou | - | - |
34 | Pedro Ortiz Bernat | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Alex Teixeira | - | - | |
11 | Munir El Haddadi Mohamed | - | - |
15 | Youssef En-Nesyri | - | - |
29 | David Santisteban García | - | - |