Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Jan Gyamareh | - | - |
21 | Tim Leibold | - | - |
27 | Josha Vagnoman | - | - |
44 | Mario Vuskovic | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
3 | Moritz Heyer | - | - |
6 | David Kinsombi | - | - |
14 | Ludovit Reis | - | - |
23 | Jonas Meffert | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Robert Glatzel | - | - |
10 | Sonny Kittel | - | - |
18 | Bakery Jatta | - | - |
19 | Manuel Winzheimer | - | - |