PAOK Thessaloniki Kalender
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea London vs PAOK Thessaloniki | 2. Liga | 4. Saison – FIFA 23 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 | ||
PAOK Thessaloniki vs 1. FC Kaiserslautern | 2. Liga | 4. Saison – FIFA 23 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 4 | ||
Wolverhampton Wanderes vs PAOK Thessaloniki | 2. Liga | 4. Saison – FIFA 23 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 5 | ||
PAOK Thessaloniki vs Villarreal CF | 2 - 2 | 2. Liga | 4. Saison – FIFA 23 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 | |
PAOK Thessaloniki vs Borussia Dortmund | 0 - 3 | Pokal Vorrunde | 4. Saison – FIFA 23 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 3 | |
PAOK Thessaloniki vs FC Bayern München | 0 - 3 | Pokal Vorrunde | 4. Saison – FIFA 23 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 1 | |
AS Rom vs PAOK Thessaloniki | 4 - 1 | Pokal Vorrunde | 4. Saison – FIFA 23 | XBOX ONE | Zusammenfassung | 2 |
Verteidigung
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Rafa Soares | - | - |
Kostantinos Koulierakis | - | - |
Sverrir Ingi Ingason | - | - |
Joan Sastre Vanrell | - | - |
Adelino André Vieira de Freitas | - | - |
Giannis Kargas | - | - |
Tomasz Kedziora | - | - |
Giannis Michailidis | - | - |
Ivan Näsberg | - | - |
Mittelfeld
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Stefan Schwab | - | - |
Douglas Augusto Soares Gomes | - | - |
Giannis Konstantelias | - | - |
Taison Barcellos Freda | - | - |
Omar El Kaddouri | - | - |
Tiago Dantas | - | - |
Filipe Miguel Barros Soares | - | - |
Jasmin Kurtic | - | - |
Sturm
Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|
Andrija Zivkovic | - | - |
Nélson Miguel Castro Oliveira | - | - |
Khaled Narey | - | - |
Brandon Thomas | - | - |
Thomas Murg | - | - |
Diego Biseswar | - | - |