Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Juan Guilherme Nunes Jesus | 73 | 2.000.000 |
22 | Giovanni Di Lorenzo | 80 | 12.000.000 |
26 | Kalidou Koulibaly | 86 | 35.000.000 |
27 | Alex Telles | - | - |
44 | Konstantin Manolas | 83 | 21.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
12 | Emre Can | - | - |
17 | Kevin De Bruyne | - | - |
22 | Hakim Ziyech | - | - |
68 | Stanislav Lobotka | 77 | 6.000.000 |
99 | André-Franck Zambo Anguissa | 76 | 5.000.000 |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
11 | Ermedin Demirovic | - | - |
14 | Dries Mertens | 84 | 24.000.000 |
14 | Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang | - | - |
18 | Nils Petersen | - | - |
18 | Gareth Frank Bale | - | - |
24 | Lorenzo Insigne | 86 | 35.000.000 |