Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Ömer Toprak | 77 | 6.000.000 |
6 | José Ignacio Fernández Iglesias | - | - |
9 | Anthony Jung | 72 | 1.500.000 |
10 | Christian Groß | 70 | 750.000 |
12 | Felix Agu | 70 | 750.000 |
15 | Jean Manuel Mbom | 69 | 500.00 |
16 | Lars Lukas Mai | 68 | 400.000 |
17 | Nico Schulz | 77 | 6.000.000 |
21 | Kostantinos Tsimikas | - | - |
95 | Alessandro Bastoni | 81 | 15.000.000 |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
Radja Naingollan | 79 | 8.000.000 | |
4 | Leonardo Bittencourt | 75 | 4.000.000 |
5 | Mitchel Weiser | 73 | 2.000.000 |
8 | Naby Keïta | - | - |
11 | Romano Schmid | 70 | 750.000 |
11 | Jeremy Doku | - | - |
12 | Davy Klaassen | 79 | 8.000.000 |
14 | Nicolai Rapp | 69 | 500.000 |
17 | Niklas Schmidt | 67 | 300.000 |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Iñaki Williams Arthuer | 81 | 15.000.000 |
10 | Kylian Mbappe Lottin | - | - |
13 | Roger Claver Djapone Assale | 70 | 750.000 |
18 | Eben Sami Dinkci | 64 | 50.000 |
20 | Abdenego Nankishi | 61 | 50.000 |