Werder Bremen Kalender
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort | Artikel | Match Day |
---|
Verteidigung
Spieler | Goals | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb Rot | Eigentor |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Stark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amos Pieper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Weiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Veljković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Agu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Friedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Chiarodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Goals | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb Rot | Eigentor |
---|---|---|---|---|---|
Jens Dalsgaard Stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Rapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilia Iliev Gruev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Manuel Mbom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Groß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Spieler | Goals | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb Rot | Eigentor |
---|---|---|---|---|---|
Marvin Ducksch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Burke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Füllkrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Goller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eren Sami Dinkçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |