Verteidigung
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
2 | Mattia De Sciglio | - | - |
3 | Giorgio Chiellini | - | - |
4 | Matthijs de Ligt | - | - |
6 | Danilo Luiz da Silva | - | - |
12 | Alex Sandro Lobo Silva | - | - |
17 | Luca Pellegrini | - | - |
19 | Leonardo Bonucci | - | - |
24 | Daniele Rugani | - | - |
Mittelfeld
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
5 | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | - | - |
8 | Aaron Ramsey | - | - |
10 | Paulo Bruno Exequiel Dybala | - | - |
11 | Juan Guillermo Cuadrado Bello | - | - |
14 | Weston James Earl McKennie | - | - |
25 | Adrien Rabiot | - | - |
27 | Manuel Locatelli | - | - |
30 | Rodrigo Bentancur Colmán | - | - |
Sturm
# | Spieler | Gesamststärke | Marktwert |
---|---|---|---|
9 | Álvaro Borja Morata Martín | - | - |
18 | Moise Bioty Kean | - | - |
22 | Federico Chiesa | - | - |
44 | Dejan Kulusevski | - | - |