Pokalvorrunde
Pokalvorrunde A
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neapel | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | FC Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | FC Heidenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
4 | Manchester United | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Pokalvorrunde B
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | Lazio Rom | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | FC Erzgebirge Aue | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | Newcastle SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Pokalvorrunde C
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailand | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | Benfica Lissabon | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
3 | Liverpool | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
4 | AC Florenz | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Pokalvorrunde D
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
3 | Juventus Turin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Thessaloniki | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Pokalvorrunde E
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 |
2 | Boca Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
3 | Jahn Regensburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
4 | Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |